第 1 部 | 第 2 部 | 第 3 部 | 第 4 部 | 第 5 部 | |||||||||||
1 | I H I | アシスト野球部 | アールシー | 旭ダイヤモンド工業 | Avanti Suns | ||||||||||
2 | NTTドコモ千代田 | イムラブラスターズ | あおぞら銀行 | X ビームス | Arabian Knights | ||||||||||
3 | MUS野球倶楽部 | S ・ H ・ K | AToM STARS | MCP SPLASH | FAツインズ | ||||||||||
4 | 大 蔵 | MU KAM野球倶楽部 | ALPINES | M B D | KAZENボイジャーズ | ||||||||||
5 | 大 林 組 | オクジュー | 飯 田 通 商 | C a r o l | 関東クラブ | ||||||||||
6 | 環 境 省 | 極 東 貿 易 | 出 光 興 産 | クリエイト | KKRブラックソックス | ||||||||||
7 | 共立出版野球クラブ | 宮 内 庁 | 医薬品医療機器総合機構 | Grade-1 | 皇宮警察本部 | ||||||||||
8 | キングランズ | クリエイターズ | イ ン テ − ジ | 斎久工業 | 国立国会図書館 | ||||||||||
9 | goo 野球部! | け い し ん | インフォコム | JA共済連全国本部野球班 | JTNISダイナマイツ | ||||||||||
10 | 経 済 産 業 省 | KDDIパラダイス | NSユナイテッド海運 | ZN KANZAI | City-net | ||||||||||
11 | K D D I | 参議院フェニックス | 宇 部 興 産 | 大 末 建 設 | ダ イ ダ ン | ||||||||||
12 | 厚生ブルーバッカス | C B ク ラ ブ | エ ラ ー ズ | DYNAMITES | 高 柳 野 球 部 | ||||||||||
13 | 三 景 | JX金属野球部 | 気 象 庁 | 千代田BBC | D1 Winners | ||||||||||
14 | JR東日本東工所 | 時 事 通 信 | 国土交通省海事局マリノス | TEAM Go-wan | テトラパックバイキングス | ||||||||||
15 | ジェイック野球倶楽部 | Jokers | コニカミノルタオ-シャン | 東京J STARS | 日 鉄 鉱 業 | ||||||||||
16 | j - keys | 数理計画ショッカーズ | 最高裁ファルコンズ | 東京センチュリ-リ-ス | ネットワンクルセイダ-ズ | ||||||||||
17 | 出版健康保険組合野球部 | セントラル硝子 | ジェイアイREDS | ト ク ヤ マ | ノ ー ミ | ||||||||||
18 | 総 務 省 | ZEN-NOH | 首都高速道路 | 日立駿河台バットボ-イズ | パ ー ク 24 | ||||||||||
19 | 大日本商事 | 総 務 省 M I C | ZEUS | 文 化 庁 | FAL倶楽部 | ||||||||||
20 | 滝 清 | ダイワボンバーズ | 錢高組野球部 | ポップフライ | 富士見クラブ | ||||||||||
21 | 中央労働金庫 | TFC ライノス | 梶@千 修 | BOMBERS | 三井物産プラスチック | ||||||||||
22 | 千代田区役所 | デピュー・ジャパン | Soldado | 丸の内ライジングレッズ | ヤマトドレス | ||||||||||
23 | 千代田クラブ | 東京海上日動火災保険 | TECドルフィンズ | 夢真ヴァルカンズ | |||||||||||
24 | TCS HDホーネッツ | 東京CATS | ティー・オー・エス | ライフポ-ト西洋野球部 | |||||||||||
25 | 東京ダイヤモンズ | 特 許 庁 | D M F | ラディックス | |||||||||||
26 | トッパン・フォームズ | 特別区協議会 | 東京JC野球部 | ||||||||||||
27 | トヨタベースボールクラブ | 永田町ル-ズソックス | 日刊工業新聞社 | ||||||||||||
28 | 日本郵政グループ野球部 | 日経ドルフィンズ | 日本食肉格付協会GRADERS | ||||||||||||
29 | 日 本 郵 船 | Half Moon Factory | 日立国際電気 | ||||||||||||
30 | 博報堂クラッチ | Baldroas | PROGRES | ||||||||||||
31 | フェニックス | 日立ビルシステム | 保険ベ-スボ-ルクラブ | ||||||||||||
32 | ベ ス ト | 冨 士 機 材 | Marvelous | ||||||||||||
33 | ボーンヘッダーズ | HAWRITZ | 落 第 者 達 | ||||||||||||
34 | マイテクノイ-グルス | マスコサーカス団 | 労金ロッキーズ | ||||||||||||
35 | ミ ズ ノ | みずほハ-ティ-ズ | |||||||||||||
36 | みずほ証券野球部 | 三 菱 地 所 | |||||||||||||
37 | 三菱アルミニウム | MONBU | |||||||||||||
38 | 三菱地所プロパティ… | UR都市機構 | |||||||||||||
39 | 三菱マテリアル | ライト工業市ヶ谷クラブ | |||||||||||||
40 | 美土代エラーズ | ||||||||||||||
41 | 八千代銀行野球クラブ | ||||||||||||||
42 | ヨックモック | ||||||||||||||
43 | 理研ビタミン本社野球部 | ||||||||||||||
壮 年 部 (40歳以上の選手で編成したチーム・上記チームと重複しています) | |||||||||||||||
1 | MUS野球倶楽部 | け い し ん | AToM STARS | TEAM Go-wan | 富士見クラブ | ||||||||||
2 | goo 野球部! | 東京海上日動火災保険 | イ ン テ − ジ | ||||||||||||
3 | KDDI・KDDIパラダイス | 特別区協議会 | |||||||||||||
4 | 厚生ブルーバッカス | 日経ドルフィンズ | |||||||||||||
5 | j - keys | ||||||||||||||
6 | 千代田クラブ | ||||||||||||||
7 | ミ ズ ノ | ||||||||||||||
8 | 八千代銀行野球クラブ | ||||||||||||||
50音順 ・ ・ |
平成28年度 チーム編成表 |